TYPE MOTOR / OTR | SISA | ANGSURAN | BAYAR 1 TLO | BAYAR 1 ALL RISK | |
DIAVEL BASE | 11 | 27,867,000 | 173,593,000 | 178,826,000 | |
455,000,000 | 23 | 17,215,000 | 121,218,000 | 131455,000 | |
35 | 12,159,000 | 121,121,000 | 135,909,000 | ||
47 | 8,627,000 | 157,976000 | 135,909,000 | ||
DIAVEL DARK | 11 | 27,560,000 | 171,700,000 | 176,875,000 | |
450,000,000 | 23 | 17,025,000 | 119,900,000 | 130,025,000 | |
35 | 12,025,000 | 119,805,000 | 134,430,000 | ||
47 | 8,532,000 | 166,147,000 | 185,317,000 | ||
DIAVEL STRIPES | 11 | 28,173,000 | 175,485,000 | 180,775,000 | |
460,000,000 | 23 | 17,404,000 | 122,534,000 | 132,884,000 | |
35 | 12,293,000 | 122, 437,000 | 137,387,000 | ||
47 | 8,721,000 | 169,803,000 | 189,399,000 | ||
DIAVEL CHROME | 11 | 28,479,000 | 177,377,000 | 182,725,000 | |
465,000,000 | 23 | 17,593,000 | 123,851,000 | 134,313000 | |
35 | 12,426,000 | 123,851,000 | 138,865,000 | ||
47 | 8,816,000 | 171,632,000 | 191,441,000 | ||
DIAVEL STRADA | 11 | 28,785,000 | 179,269,000 | 184,674,000 | |
470,000,000 | 23 | 17,782,000 | 125,167,000 | 135,742,000 | |
35 | 12,560,000 | 125,068,000 | 140,343,000 | ||
47 | 8,911,000 | 173,460,000 | 193,482,000 |
Donderdag 07 Maart 2013
CICILAN VIA MANDIRI TUNAS FINANCE V
Posted on 05:04 by Unknown
Teken in op:
Plaas opmerkings (Atom)
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking