TYPE MOTOR / OTR | SISA | ANGSURAN | BAYAR 1 TLO | BAYAR 1 ALL RISK | |
MONSTER 795 | 11 | 15,618,000 | 97,904,000 | 100,837,000 | |
255,000,000 | 23 | 9,648,000 | 68,551,000 | 74,288,000 | |
35 | 6,815,000 | 68,497,000 | 76,785,000 | ||
47 | 4,835,000 | 94,844,000 | 105,707,000 | ||
MONSTER 795 ABS | 11 | 16,414,000 | 102,824,000 | 105,906,000 | |
268,000,000 | 23 | 10,140,000 | 71,974,000 | 78,004,000 | |
35 | 7,162,000 | 71,918,000 | 80,628,000 | ||
47 | 5,081,000 | 99,567,000 | 111,104,000 | ||
MONSTER 1100evo | 11 | 21,436,000 | 133,856,000 | 137,881,000 | |
350,000,000 | 23 | 13,242,000 | 93,567,000 | 101,422,000 | |
35 | 9,353,000 | 93,493,000 | 104,868,000 | ||
47 | 6,636,000 | 129,581,000 | 144,491,000 | ||
MONSTER DIESEL | 11 | 23,580,000 | 147,102,000 | 151,530,000 | |
385,000,000 | 23 | 14,566,000 | 102,784,000 | 111,446,000 | |
35 | 10,289,000 | 102,703,000 | 115,216,000 | ||
47 | 7,299,000 | 142,379,000 | 158,780,000 |
Donderdag 07 Maart 2013
CICILAN VIA MANDIRI TUNAS FINANCE VI
Posted on 05:04 by Unknown
Teken in op:
Plaas opmerkings (Atom)
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking