TYPE MOTOR / OTR | SISA | ANGSURAN | BAYAR 1 TLO | BAYAR 1 ALL RISK | |
MULTISTRADA S/T | 11 | 29,704,000 | 184,946,000 | 190,524,000 | |
485,000,000 | 23 | 18,350,000 | 129,118,000 | 140,030,000 | |
35 | 12,961,000 | 129,118,000 | 144,778,000 | ||
47 | 9,195,000 | 178,945,000 | 199,606,000 | ||
MULTISTRADA PP | 11 | 34,910,000 | 217,114,000 | 223,669,000 | |
570,000,000 | 23 | 21,565,000 | 151,500,000 | 164,325,000 | |
35 | 15,232,000 | 151,380,000 | 169,905,000 | ||
47 | 10,807,000 | 210,026,000 | 234,308,000 | ||
MULTISTRADA GTR | 11 | 33,991,000 | 211,437,000 | 217,820,000 | |
555,000,000 | 23 | 20,998,000 | 147,551,000 | 160,038,000 | |
35 | 14,813,000 | 147,433,000 | 165,471,000 | ||
47 | 10,522,000 | 204,541,000 | 228,184,000 | ||
* HARGA TIDAK MENGIKAT * TOTAL BAYAR PERTAMA SUDAH TERMASUK ASURANSI, ADM, & ANGSURAN KE-1 * PERIODE PAKET BERLAKU 2013 * MANDIRI TUNAS FINANCE |
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking