TYPE MOTOR / OTR | SISA | ANGSURAN | BAYAR 1 TLO | BAYAR 1 ALL RISK | |
HYPERMOTARD 2013 | 11 | 19,599,000 | 122,503,000 | 126,183,000 | |
320,000,000 | 23 | 12,107,000 | 85,667,000 | 92,867,000 | |
35 | 8,552,000 | 85,600,000 | 96,000,000 | ||
47 | 6,067,000 | 118,611,000 | 132,243,000 | ||
HYPERMOTARD SP | 11 | 22,355,000 | 139,533,000 | 143,731,000 | |
365,000,000 | 23 | 13,810,000 | 97,518,000 | 105,730,000 | |
35 | 9,754,000 | 97,400,000 | 109,303,000 | ||
47 | 6,920,000 | 135,066,000 | 150,615,000 | ||
HYPERSTRADA | 11 | 21,130,000 | 131,964,000 | 135,932,000 | |
450,000,000 | 23 | 13,053,000 | 92,251,000 | 100,013,000 | |
35 | 9,220,000 | 92,178,000 | 103,391,000 | ||
47 | 6,541,000 | 127,753,000 | 142,450,000 | ||
* HARGA TIDAK MENGIKAT * TOTAL BAYAR PERTAMA SUDAH TERMASUK ASURANSI, ADM, & ANGSURAN KE-1 * PERIODE PAKET BERLAKU 2013 * MANDIRI TUNAS FINANCE |
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking