TYPE MOTOR / OTR | SISA | ANGSURAN | BAYAR 1 TLO | BAYAR 1 ALL RISK | |
SBK 848 evo | 11 | 21,130,000 | 131,964,000 | 135,932,000 | |
345,000,000 | 23 | 13,053,000 | 92,251,000 | 100,013,000 | |
35 | 9,220,000 | 92,178,000 | 103,391,000 | ||
47 | 6,541,000 | 127,753,000 | 142,450,000 | ||
SBK 848 CORSE | 11 | 23,886,000 | 148,994,000 | 153,479,000 | |
390,000,000 | 23 | 14,755,000 | 104,100,000 | 112,875,000 | |
35 | 10,422,000 | 104,018,000 | 116,693,000 | ||
47 | 7,394,000 | 144,207,000 | 160,821,000 | ||
PANIGALE ABS | 11 | 27,560,000 | 171,700,000 | 176,875,000 | |
450,000,000 | 23 | 17,025,000 | 119,900,000 | 130,025,000 | |
35 | 12,025,000 | 119,805,000 | 134,430,000 | ||
47 | 8,532,000 | 166,147,000 | 185,317,000 | ||
PANIGALE S ABS | 11 | 30,929,000 | 192,515,000 | 198,323,000 | |
505,000,000 | 23 | 19,106,000 | 134,384,000 | 145,746,000 | |
35 | 13,495,000 | 134,277,000 | 150,690,000 | ||
47 | 9,574,000 | 186,258,000 | 207,771,000 | ||
PANIGALE TRCOLORE | 11 | 36,747,000 | 228,467,000 | 235,367,000 | |
600,000,000 | 23 | 22,700,000 | 159,400,000 | 172,900,000 | |
35 | 16,034,000 | 159,274,000 | 178,774,000 | ||
47 | 11,375,000 | 220,995,000 | 246,555,000 | ||
PANIGALE R | 11 | 37,972,000 | 236,036,000 | 243,166,000 | |
620,000,000 | 23 | 23,457,000 | 164,667,000 | 178,617,000 | |
35 | 16,568,000 | 164,536,000 | 184,686,000 | ||
47 | 11,755,000 | 228,309,000 | 254,721,000 | ||
* HARGA TIDAK MENGIKAT * TOTAL BAYAR PERTAMA SUDAH TERMASUK ASURANSI, ADM, & ANGSURAN KE-1 * PERIODE PAKET BERLAKU 2013 * MANDIRI TUNAS FINANCE |
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking